User survey - Personalized bone implants design and manufacturing
| Name | User survey - Personalized bone implants design and manufacturing |
|---|---|
| Course | Personalized bone implants design and manufacturing |
| Id | 130 |
Related Questionnaire Questions
| Add Question | |||
| Id | Text | Comment | Actions |
|---|---|---|---|
| 516 | Is the course content organized logically and presented in a clear, understandable manner? | View Edit Delete | |
| 517 | Does the course cover relevant and up-to-date information in its field? | View Edit Delete | |
| 518 | Are the learning objectives clearly stated at the beginning of the course? | View Edit Delete | |
| 519 | Does the course offer engaging and interactive elements? | View Edit Delete | |
| 520 | Are the instructors knowledgeable? | View Edit Delete | |
| 521 | Is the course platform user-friendly and accessible across devices? | View Edit Delete | |
| 522 | Does the course provide adequate support resources such as supplementary materials or external references? | View Edit Delete | |
| 523 | Are assessments and feedback provided to measure and track student progress? | View Edit Delete | |
| 524 | Does the course offer opportunities for real-world application or practical exercises? | View Edit Delete | |
| 525 | Does the course offer flexibility in pacing, allowing learners to progress at their own pace? | View Edit Delete | |
Related Surveys
| Id | Course Id | Questionnaire Id | Date | Courses Candidate Id | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 89 | 130 | 10/7/25 | 97 | View Edit Delete |
| 268 | 103 | 130 | 11/3/24 | 56 | View Edit Delete |
| 319 | 104 | 130 | 6/3/25 | 97 | View Edit Delete |
| 320 | 104 | 130 | 11/3/24 | 53 | View Edit Delete |
| 321 | 89 | 130 | 6/17/24 | 96 | View Edit Delete |
| 322 | 105 | 130 | 6/3/25 | 34 | View Edit Delete |
| 323 | 104 | 130 | 11/3/24 | 53 | View Edit Delete |
| 324 | 104 | 130 | 11/3/24 | 53 | View Edit Delete |
| 325 | 104 | 130 | 6/3/25 | 97 | View Edit Delete |
| 326 | 104 | 130 | 11/3/24 | 53 | View Edit Delete |
| 327 | 89 | 130 | 6/17/24 | 42 | View Edit Delete |
| 328 | 105 | 130 | 6/3/25 | 14 | View Edit Delete |
| 329 | 104 | 130 | 11/3/24 | 20 | View Edit Delete |
| 330 | 104 | 130 | 11/3/24 | 52 | View Edit Delete |
| 331 | 104 | 130 | 6/3/25 | 155 | View Edit Delete |
| 332 | 104 | 130 | 9/3/25 | 85 | View Edit Delete |
| 352 | 89 | 130 | 6/17/24 | 96 | View Edit Delete |
| 353 | 89 | 130 | 6/17/24 | 96 | View Edit Delete |
| 354 | 89 | 130 | 6/17/24 | 43 | View Edit Delete |
| 355 | 89 | 130 | 10/7/25 | 97 | View Edit Delete |
| 356 | 103 | 130 | 11/3/24 | 56 | View Edit Delete |
| 357 | 103 | 130 | 10/1/25 | 66 | View Edit Delete |
| 358 | 105 | 130 | 6/3/25 | 34 | View Edit Delete |
| 359 | 103 | 130 | 11/3/24 | 9 | View Edit Delete |
| 360 | 103 | 130 | 11/3/24 | 101 | View Edit Delete |
| 361 | 89 | 130 | 10/7/25 | 97 | View Edit Delete |
